| # | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
|---|---|---|---|
| Расценки на замену эл.проводки в квартирах | |||
| 1 | 1-комнатная | от 25000 | |
| 2 | 2-комнатная | от 35000 | |
| 3 | 3-комнатная | от 40000 |
| # | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
|---|---|---|---|
| Строительно-подготовительные работы | |||
| 1 | Штробление под 1-2 кабеля ВВГ до 3*2,5 мм² | ||
| в бетоне | п.м. | 280 | |
| в кирпиче | п.м. | 230 | |
| в гипсолите | п.м. | 200 | |
| 2 | Штробление под 3-4 кабеля ВВГ до 3*2,5 мм² | ||
| в бетоне | п.м. | 350 | |
| в кирпиче | п.м. | 280 | |
| 3 | Штроб размером 25*25 мм(бетон) | п.м. | от 320 |
| 4 | Штроб размером 50*35 мм(бетон) | п.м. | от 600 |
| 5 | Бурение отверстий Ø 68мм для подрозетника с загипсовкой | ||
| в бетоне | шт | 550 | |
| в кирпиче | шт | 480 | |
| 6 | Бурение под внутреннюю распред.коробку размером 100*100 мм | ||
| в бетоне | шт | от 650 | |
| в кирпиче | шт | от 500 | |
| 7 | Монтаж проёма под щит внутренней установки | ||
| 12 модулей бетон/кирпич/блок | шт | 1500/1000/1000 | |
| 24 модулей бетон/кирпич/блок | шт | 2000/1800/1500 | |
| 36 модулей кирпич/блок | шт | 3000/2500 | |
| 8 | Сверление Ø18-25мм сквозное толщиной до 25 см. | ||
| в бетонной стене | шт | 450 | |
| в кирпичной | шт | 400 | |
| в мягких стенах | шт | 350 | |
| 9 | Сверление отверстий Ø64 мм под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт | 180 |
| Монтаж кабеля | |||
| 1 | Наружно 1 кабель ВВГ до 3*2,5 мм² на дюбель-хомуте | п.м. | 95 |
| 2 | в гофре | п.м. | 140 |
| 3 | в кабель-канале | п.м. | 160 |
| 5 | в пластик. трубе | п.м. | 160 |
| 4 | Монтаж металлических лотков | п.м. | от 350 |
| 6 | Коммутация кабеля в распред.коробке | ||
| 3-6 вводов опрессовкой с изоляцией термоусадкой | шт | 650 | |
| 6-10 вводов опрессовкой с изоляцией термоусадкой | шт | 900 |
| # | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
|---|---|---|---|
| Монтаж оборудования | |||
| 1 | Розеток/выключателей внутренних | шт | 200 |
| 2 | Розеток/выключателей накладных | шт | 350 |
| 3 | Диммера/датчика движения внутреннего для регулировки освещения | шт | от 350 |
| 4 | Реостата теплого пола внутреннего подключение (без программирования) | шт | от 400 |
| 5 | программирование электронных реостатов теплого пола | шт | от 350 |
| 6 | Монтаж тёплого пола | ||
| ИК-плёнки | м.кв. | от 500 | |
| Мата | м.кв. | 650 | |
| 7 | Светильника настенного (бра) установка без множественных элементов декора | шт | от 550 |
| 8 | Светильника потолочного типа Армстронг установка и подключение | шт | от 350 |
| 9 | Монтаж люстры | шт | от 700 |
| свыше 5кг и стоимостью более 15 т.р. | шт | договорная | |
| 10 | Подключение эл.плиты | шт | 1000 |
| 11 | Подключение встраиваемых духовок,варочных поверхностей (без вырезания столешницы) | шт | 1000 |
| 12 | Вытяжка кухонная(без воздуховода)с предварительно выведенным кабелем | шт | 1500 |
| Монтаж эл.щитов, модульного оборудования | |||
| 1 | Установка автомата 1п | шт | 450 |
| 2 | Установка автомата 2п | шт | 600 |
| 3 | Установка автомата 3п | шт | 700 |
| 4 | УЗО однофазное | шт | 500 |
| 5 | УЗО трёхфазное | шт | 700 |
| 6 | Эл.счётчик однофазный | шт | 1500 |
| 7 | Эл.счётчик трехфазный прямого включения(без тр-ра тока) | шт | 2500 |
| 8 | Имульсное реле | шт | 600 |
| 9 | Контактор | шт | 500 |
| 14 | Различное другое модульное оборудование | шт | от 450 |
| 17 | Подключение абонентов проводом СИП2*16,4*16 | шт | от 5000 |
| # | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
|---|---|---|---|
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Минимальный выезд с работой в пределах города | 1500 | |
| 2 | Минимальный выезд с работой за город | 2500 | |
| 3 | Срочный аварийный выезд в пределах города в течении 1 часа | договорная | |
| 4 | Консультация в пределах 5 минут | бесплатно | |
| 5 | Консультация в пределах 15-60 минут | договорная | |
| 6 | Составление сметы | договорная | |
| 7 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | договорная | |
| 8 | Коэффициент на работы свыше 3,5 метров | 1.25-1.5 |
| # | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
|---|---|---|---|
| Расценки на замену эл.проводки в квартирах | |||
| 1 | 1-комнатная | от 25000 | |
| 2 | 2-комнатная | от 35000 | |
| 3 | 3-комнатная | от 40000 |
*Данная цена действует на планировках квартиры «москва», «старая москва», «хрущевка».
В эту сумму входят работы:
ЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС © 2018-2025 | Все права защищены.