# | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
---|---|---|---|
Расценки на замену эл.проводки в квартирах | |||
1 | 1-комнатная | от 9000 | |
2 | 2-комнатная | от 12000 | |
3 | 3-комнатная | от 16000 |
# | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
---|---|---|---|
Строительно-подготовительные работы | |||
1 | Штробление под 1-2 кабеля ВВГ до 3*2,5 мм² | ||
в бетоне | п.м. | 140 | |
в кирпиче | п.м. | 100 | |
в гипсолите | п.м. | 90 | |
2 | Штробление под 3-4 кабеля ВВГ до 3*2,5 мм² | ||
в бетоне | п.м. | 170 | |
в кирпиче | п.м. | 140 | |
3 | Штроб размером 25*25 мм(бетон) | п.м. | от 250 |
4 | Штроб размером 50*35 мм(бетон) | п.м. | от 500 |
5 | Бурение отверстий Ø 68мм для подрозетника с загипсовкой | ||
в бетоне | шт | 360 | |
в кирпиче | шт | 300 | |
6 | Бурение под внутреннюю распред.коробку размером 100*100 мм | ||
в бетоне | шт | от 400 | |
в кирпиче | шт | от 300 | |
7 | Монтаж проёма под щит внутренней установки | ||
12 модулей бетон/кирпич/блок | шт | 750/600/500 | |
24 модулей бетон/кирпич/блок | шт | 1300/1100/800 | |
36 модулей кирпич/блок | шт | 1500/1100 | |
8 | Сверление Ø18-25мм сквозное толщиной до 25 см. | ||
в бетонной стене | шт | 230 | |
в кирпичной | шт | 190 | |
в мягких стенах | шт | 150 | |
9 | Сверление отверстий Ø64 мм под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт | 70 |
10 | Разметка отверстий под точечные светильники/особо точные отверстия | шт | от 300 |
Монтаж кабеля | |||
1 | Наружно 1-2 кабель ВВГ до 3*2,5 мм² на дюбель-хомуте | п.м. | 48 |
2 | в гофре | п.м. | 70 |
3 | в кабль-канале | п.м. | 80 |
5 | в пластик. трубе | п.м. | 80 |
4 | Монтаж металлических лотков | п.м. | от 200 |
6 | Коммутация кабеля в распред.коробке | ||
3-6 вводов опрессовкой с изоляцией термоусадкой | шт | 150 | |
6-9 вводов опрессовкой с изоляцией термоусадкой | шт | 200 | |
3-6 вводов клеммами Wago | шт | 50 | |
6-9 вводов клеммами Wago | шт | 80 | |
7 | Монтаж наружных распред.коробок до 150*150мм | шт | 80 |
# | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
---|---|---|---|
Монтаж оборудования | |||
1 | Розеток/выключателей внутренних | шт | 105 |
2 | Розеток/выключателей накладных | шт | 280 |
3 | Диммера/датчика движения внутреннего для регулировки освещения | шт | от 300 |
4 | Реостата теплого пола внутреннего подключение (без программирования) | шт | от 300 |
5 | программирование электронных реостатов теплого пола | шт | от 300 |
6 | Монтаж тёплого пола | ||
ИК-плёнки | м.кв. | от 250 | |
Мата | м.кв. | 300 | |
7 | Светильника настенного (бра) установка без множественных элементов декора | шт | от 280 |
8 | Светильника потолочного типа Армстронг установка и подключение | шт | от 200 |
9 | Монтаж люстры | шт | от 350 |
свыше 5кг и стоимостью более 15 т.р. | шт | договорная | |
10 | Подключение эл.плиты | шт | 600 |
11 | Подключение встраиваемых духовок,варочных поверхностей (без вырезания столешницы) | шт | 650 |
12 | Вытяжка кухонная(без воздуховода)с предварительно выведенным кабелем | шт | 300 |
Монтаж эл.щитов, модульного оборудования | |||
1 | Установка накладного эл.щита | шт | от 350 |
2 | Установка автомата 1п | шт | 200 |
3 | Установка автомата 2п | шт | 250 |
4 | Установка автомата 3п | шт | 350 |
5 | УЗО однофазное | шт | 350 |
6 | УЗО трёхфазное | шт | 450 |
7 | Эл.счётчик однофазный | шт | 450 |
8 | Эл.счётчик трехфазный прямого включения(без тр-ра тока) | шт | 600 |
9 | Имульсное реле | шт | 400 |
10 | Контактор | шт | 350 |
11 | Реле времени | шт | 200-500 |
12 | УЗИП | шт | от 450 |
13 | ОПН,Вольтметры,амперметры | шт | от 350 |
14 | Шина N/PE | шт | от 150 |
15 | Различное другое модульное оборудование | шт | от 250 |
16 | Реконструкция щитов 24-36 модуля | шт | от 1500 |
17 | Реконструкция щитов 36-72 модуля | шт | от 2500 |
18 | Подключение абонентов проводом СИП2*16,4*16 | шт | от 1500 |
# | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
---|---|---|---|
Дополнительные работы | |||
1 | Минимальный выезд с работой в пределах города | 750 | |
2 | Минимальный выезд с работой за город | 1200 | |
3 | Срочный аварийный выезд в пределах города в течении 1 часа | договорная | |
4 | Консультация в пределах 5 минут | бесплатно | |
5 | Консультация в пределах 15-60 минут | от 200 | |
6 | Составление сметы | договорная | |
7 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | 400р/ч | |
8 | Коэффициент на работы свыше 3,5 метров | 1.25-1.5 |
# | Наименование работ | ед. изм | Цена в |
---|---|---|---|
Расценки на замену эл.проводки в квартирах | |||
1 | 1-комнатная | от 9000 | |
2 | 2-комнатная | от 12000 | |
3 | 3-комнатная | от 16000 |
*Данная цена действует на планировках квартиры «москва», «старая москва», «хрущевка».
В эту сумму входят работы:
ЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС © 2018-2024 | Все права защищены.